Lokasi: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Posisi Matahari dan Bulan
14 05 2026 15:39

Tempat Rukyah Altitud Matahari Azimut Matahari Altitud Bulan Azimut Bulan
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 48.25° 290.96° 13.72° 279.24°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 47.93° 291.18° 13.44° 279.33°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 47.79° 291.67° 13.40° 279.45°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 48.58° 291.14° 14.09° 279.23°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 47.82° 291.96° 13.50° 279.50°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 47.07° 292.89° 12.94° 279.78°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 46.64° 293.34° 12.62° 279.91°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 46.06° 293.65° 12.12° 280.04°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 45.70° 294.06° 11.86° 280.15°
Menara Kuala Lumpur 45.56° 293.66° 11.64° 280.09°
PICC, Putrajaya 45.48° 293.91° 11.62° 280.14°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 45.14° 294.26° 11.37° 280.24°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 44.87° 294.32° 11.12° 280.27°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 43.35° 294.55° 9.70° 280.43°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 43.99° 293.03° 9.95° 280.11°
Menara 118, Kuantan, Pahang 44.33° 292.53° 10.17° 279.99°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 46.39° 292.47° 12.19° 279.77°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 44.38° 292.13° 10.13° 279.92°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 45.07° 291.21° 10.61° 279.69°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 45.32° 291.04° 10.83° 279.63°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 45.67° 290.74° 11.12° 279.53°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 46.19° 290.66° 11.62° 279.45°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 45.87° 290.86° 11.34° 279.53°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 45.85° 291.50° 11.44° 279.65°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 33.18° 288.46° -1.20° 280.69°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 33.79° 288.95° -0.68° 280.59°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 34.61° 289.74° 0.15° 280.50°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 35.09° 290.61° 0.77° 280.46°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 37.10° 292.21° 3.04° 280.43°

Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View

Sky View

← Kembali