Lokasi: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Posisi Matahari dan Bulan
30 06 2026 2:10

Tempat Rukyah Altitud Matahari Azimut Matahari Altitud Bulan Azimut Bulan
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 48.76° 298.19° -52.07° 125.56°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 48.42° 298.36° -51.72° 125.69°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 48.23° 298.83° -51.47° 126.17°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 49.07° 298.41° -52.35° 125.86°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 48.23° 299.13° -51.44° 126.50°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 47.38° 299.96° -50.50° 127.26°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 46.91° 300.36° -49.99° 127.61°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 46.29° 300.59° -49.35° 127.77°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 45.89° 300.96° -48.91° 128.10°
Menara Kuala Lumpur 45.80° 300.54° -48.88° 127.65°
PICC, Putrajaya 45.70° 300.78° -48.74° 127.89°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 45.31° 301.09° -48.32° 128.17°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 45.04° 301.11° -48.05° 128.15°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 43.51° 301.17° -46.53° 128.02°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 44.33° 299.72° -47.52° 126.56°
Menara 118, Kuantan, Pahang 44.73° 299.26° -47.97° 126.12°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 46.76° 299.45° -49.96° 126.61°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 44.82° 298.86° -48.12° 125.70°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 45.61° 298.01° -49.00° 124.88°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 45.88° 297.87° -49.28° 124.78°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 46.26° 297.61° -49.69° 124.55°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 46.79° 297.60° -50.20° 124.61°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 46.44° 297.76° -49.85° 124.73°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 46.35° 298.40° -49.67° 125.41°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 34.32° 294.08° -38.41° 119.33°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 34.85° 294.63° -38.85° 120.00°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 35.53° 295.51° -39.40° 121.03°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 35.87° 296.45° -39.60° 122.10°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 37.62° 298.23° -41.09° 124.22°

Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View

Sky View

← Kembali