Posisi Matahari dan Bulan
14 08 2026 3:59
| Tempat Rukyah | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 50.95° | 284.87° | 69.85° | 268.99° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 50.65° | 285.14° | 69.61° | 269.80° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 50.56° | 285.70° | 69.64° | 271.13° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 51.31° | 285.02° | 70.23° | 269.11° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 50.62° | 286.02° | 69.77° | 271.82° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 49.96° | 287.13° | 69.33° | 274.76° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 49.57° | 287.68° | 69.05° | 276.21° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 49.02° | 288.08° | 68.56° | 277.39° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 48.69° | 288.57° | 68.32° | 278.66° |
| Menara Kuala Lumpur | 48.52° | 288.15° | 68.08° | 277.75° |
| PICC, Putrajaya | 48.47° | 288.43° | 68.07° | 278.42° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 48.16° | 288.85° | 67.83° | 279.51° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 47.89° | 288.94° | 67.58° | 279.80° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 46.40° | 289.34° | 66.15° | 281.21° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 46.88° | 287.60° | 66.37° | 277.15° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 47.18° | 287.02° | 66.55° | 275.74° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 49.24° | 286.74° | 68.54° | 274.22° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 47.19° | 286.58° | 66.48° | 274.76° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 47.78° | 285.49° | 66.85° | 272.11° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 48.02° | 285.28° | 67.04° | 271.54° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 48.34° | 284.92° | 67.28° | 270.59° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 48.86° | 284.77° | 67.76° | 270.00° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 48.55° | 285.02° | 67.51° | 270.71° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 48.60° | 285.73° | 67.70° | 272.24° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 35.49° | 283.39° | 54.03° | 271.53° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 36.18° | 283.89° | 54.87° | 272.39° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 37.11° | 284.70° | 56.02° | 273.84° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 37.70° | 285.63° | 56.84° | 275.61° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 39.90° | 287.26° | 59.37° | 278.47° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View
Lokasi