Lokasi: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Posisi Matahari dan Bulan
16 11 2026 8:29

Tempat Rukyah Altitud Matahari Azimut Matahari Altitud Bulan Azimut Bulan
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 39.94° 238.95° 43.72° 124.14°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 39.87° 239.28° 44.07° 124.07°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 40.14° 239.60° 44.30° 123.66°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 40.30° 238.79° 43.43° 123.83°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 40.38° 239.70° 44.32° 123.36°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 40.57° 240.67° 45.22° 122.71°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 40.63° 241.19° 45.70° 122.38°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 40.48° 241.76° 46.32° 122.22°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 40.57° 242.22° 46.74° 121.86°
Menara Kuala Lumpur 40.16° 242.11° 46.81° 122.34°
PICC, Putrajaya 40.31° 242.29° 46.92° 122.08°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 40.36° 242.70° 47.31° 121.77°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 40.22° 242.92° 47.59° 121.77°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 39.42° 244.04° 49.12° 121.81°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 38.60° 242.82° 48.24° 123.55°
Menara 118, Kuantan, Pahang 38.43° 242.35° 47.81° 124.04°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 39.80° 240.95° 45.80° 123.37°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 38.14° 242.12° 47.67° 124.49°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 37.89° 241.22° 46.80° 125.28°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 37.94° 240.98° 46.51° 125.35°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 37.96° 240.61° 46.10° 125.52°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 38.27° 240.23° 45.59° 125.36°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 38.19° 240.54° 45.95° 125.30°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 38.67° 240.85° 46.12° 124.62°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 26.13° 245.75° 56.04° 138.27°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 27.17° 245.78° 55.92° 136.56°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 28.66° 245.88° 55.76° 134.12°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 29.94° 246.17° 55.84° 131.89°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 33.03° 246.20° 54.67° 127.49°

Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View

Sky View

← Kembali