Lokasi: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Posisi Matahari dan Bulan
28 09 2026 6:26

Tempat Rukyah Altitud Matahari Azimut Matahari Altitud Bulan Azimut Bulan
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 46.80° 260.07° -59.09° 49.99°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 46.61° 260.43° -59.08° 50.59°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 46.72° 260.91° -59.40° 51.14°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 47.18° 260.02° -59.42° 49.62°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 46.89° 261.13° -59.66° 51.30°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 46.66° 262.32° -60.00° 53.09°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 46.50° 262.94° -60.13° 54.07°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 46.13° 263.52° -60.06° 55.16°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 46.01° 264.07° -60.20° 56.03°
Menara Kuala Lumpur 45.69° 263.79° -59.79° 55.88°
PICC, Putrajaya 45.75° 264.05° -59.95° 56.21°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 45.62° 264.53° -60.05° 57.00°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 45.40° 264.71° -59.94° 57.43°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 44.17° 265.66° -59.25° 59.71°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 43.96° 264.02° -58.31° 57.44°
Menara 118, Kuantan, Pahang 44.01° 263.42° -58.08° 56.55°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 45.85° 262.34° -59.26° 53.73°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 43.86° 263.06° -57.77° 56.14°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 44.01° 261.94° -57.39° 54.48°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 44.16° 261.68° -57.40° 54.02°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 44.33° 261.26° -57.37° 53.33°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 44.77° 260.93° -57.62° 52.59°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 44.57° 261.26° -57.59° 53.17°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 44.87° 261.80° -58.12° 53.69°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 31.20° 263.97° -46.05° 63.28°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 32.12° 264.22° -47.10° 63.37°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 33.42° 264.65° -48.61° 63.61°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 34.42° 265.28° -49.92° 64.21°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 37.25° 266.06° -53.01° 64.25°

Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View

Sky View

← Kembali