Location: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Sun and Moon Position on
14 05 2026 16:34

Location Sun Altitude Sun Azimuth Moon Altitude Moon Azimuth
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 40.31° 289.10° 5.75° 280.05°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 39.99° 289.27° 5.47° 280.11°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 39.87° 289.65° 5.43° 280.16°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 40.65° 289.21° 6.11° 280.03°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 39.92° 289.86° 5.51° 280.17°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 39.19° 290.60° 4.96° 280.31°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 38.78° 290.96° 4.64° 280.37°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 38.21° 291.22° 4.15° 280.44°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 37.87° 291.55° 3.89° 280.48°
Menara Kuala Lumpur 37.72° 291.25° 3.67° 280.47°
PICC, Putrajaya 37.65° 291.45° 3.65° 280.49°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 37.32° 291.72° 3.40° 280.53°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 37.05° 291.78° 3.16° 280.55°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 35.54° 292.01° 1.79° 280.62°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 36.11° 290.84° 2.04° 280.54°
Menara 118, Kuantan, Pahang 36.44° 290.46° 2.26° 280.51°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 38.50° 290.32° 4.22° 280.34°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 36.47° 290.16° 2.22° 280.49°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 37.13° 289.44° 2.69° 280.41°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 37.38° 289.30° 2.91° 280.38°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 37.72° 289.06° 3.19° 280.33°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 38.24° 288.97° 3.69° 280.27°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 37.92° 289.14° 3.41° 280.32°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 37.92° 289.61° 3.50° 280.34°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 25.15° 287.87° -10.01° 281.82°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 25.78° 288.19° -9.28° 281.62°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 26.62° 288.73° -8.26° 281.36°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 27.12° 289.35° -7.54° 281.14°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 29.19° 290.46° -4.52° 280.84°

Click on a location row to view the Sky View diagram

Sky View

← Back