Location: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Sun and Moon Position on
16 11 2026 8:38

Location Sun Altitude Sun Azimuth Moon Altitude Moon Azimuth
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 19.86° 112.52° -54.92° 115.30°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 20.19° 112.49° -54.59° 115.53°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 20.33° 112.32° -54.42° 116.12°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 19.53° 112.41° -55.24° 115.56°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 20.30° 112.21° -54.43° 116.48°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 21.05° 111.93° -53.61° 117.53°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 21.46° 111.78° -53.15° 118.03°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 22.04° 111.70° -52.55° 118.33°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 22.39° 111.54° -52.16° 118.79°
Menara Kuala Lumpur 22.53° 111.72° -52.06° 118.29°
PICC, Putrajaya 22.60° 111.62° -51.96° 118.59°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 22.93° 111.48° -51.59° 118.98°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 23.20° 111.46° -51.31° 119.01°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 24.71° 111.38° -49.78° 119.14°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 24.12° 112.12° -50.54° 117.35°
Menara 118, Kuantan, Pahang 23.79° 112.34° -50.92° 116.78°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 21.73° 112.16° -52.97° 116.93°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 23.74° 112.53° -51.00° 116.30°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 23.04° 112.89° -51.75° 115.23°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 22.78° 112.93° -52.02° 115.06°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 22.42° 113.01° -52.39° 114.72°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 21.89° 112.97° -52.91° 114.68°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 22.23° 112.93° -52.57° 114.89°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 22.26° 112.65° -52.51° 115.67°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 34.41° 117.45° -40.15° 110.89°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 33.93° 116.73° -40.73° 111.54°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 33.27° 115.70° -41.48° 112.58°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 32.92° 114.73° -41.89° 113.70°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 31.01° 113.09° -43.76° 115.80°

Click on a location row to view the Sky View diagram

Sky View

← Back