Sun and Moon Position on
28 09 2026 7:23
| Location | Sun Altitude | Sun Azimuth | Moon Altitude | Moon Azimuth |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 3.16° | 92.28° | 10.45° | 280.96° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 3.40° | 92.29° | 10.16° | 281.03° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 3.38° | 92.26° | 10.11° | 281.12° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 2.80° | 92.23° | 10.81° | 280.95° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 3.26° | 92.23° | 10.19° | 281.16° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 3.67° | 92.21° | 9.61° | 281.37° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 3.91° | 92.19° | 9.28° | 281.48° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 4.34° | 92.18° | 8.77° | 281.57° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | 4.53° | 92.16° | 8.50° | 281.66° |
| Menara Kuala Lumpur | 4.80° | 92.20° | 8.29° | 281.61° |
| PICC, Putrajaya | 4.78° | 92.17° | 8.26° | 281.65° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 4.97° | 92.15° | 8.00° | 281.73° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 5.20° | 92.14° | 7.75° | 281.75° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 6.50° | 92.11° | 6.32° | 281.87° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 6.49° | 92.31° | 6.61° | 281.65° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | 6.35° | 92.36° | 6.85° | 281.57° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 4.43° | 92.28° | 8.87° | 281.38° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 6.44° | 92.42° | 6.82° | 281.52° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 6.10° | 92.51° | 7.33° | 281.35° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 5.91° | 92.51° | 7.55° | 281.31° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 5.67° | 92.53° | 7.85° | 281.23° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 5.19° | 92.49° | 8.35° | 281.17° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 5.44° | 92.50° | 8.06° | 281.23° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 5.26° | 92.42° | 8.15° | 281.31° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 18.80° | 94.07° | -4.55° | 282.51° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 17.99° | 93.76° | -3.41° | 282.37° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 16.85° | 93.33° | -2.14° | 282.20° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 16.00° | 92.93° | -1.70° | 282.09° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 13.35° | 92.40° | -0.06° | 281.95° |
Click on a location row to view the Sky View diagram
Location