Location: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Sun and Moon Position on
30 06 2026 2:52

Location Sun Altitude Sun Azimuth Moon Altitude Moon Azimuth
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis -53.30° 35.58° 47.72° 213.88°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah -53.39° 36.08° 47.81° 214.30°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah -53.78° 36.42° 48.22° 214.57°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah -53.58° 35.17° 47.98° 213.51°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang -54.06° 36.45° 48.50° 214.59°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak -54.67° 37.80° 49.13° 215.70°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor -54.95° 38.55° 49.44° 216.33°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor -55.05° 39.48° 49.56° 217.12°
Bukit Jugra, Banting, Selangor -55.33° 40.14° 49.86° 217.67°
Menara Kuala Lumpur -54.90° 40.18° 49.43° 217.72°
PICC, Putrajaya -55.12° 40.39° 49.65° 217.88°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan -55.34° 41.01° 49.90° 218.40°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka -55.30° 41.41° 49.87° 218.75°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor -55.02° 43.62° 49.66° 220.64°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang -53.72° 42.05° 48.31° 219.38°
Menara 118, Kuantan, Pahang -53.35° 41.38° 47.92° 218.84°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang -54.05° 38.60° 48.54° 216.42°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu -52.98° 41.15° 47.54° 218.66°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu -52.33° 39.89° 46.86° 217.61°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu -52.28° 39.50° 46.79° 217.28°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu -52.13° 38.93° 46.63° 216.80°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan -52.26° 38.23° 46.74° 216.19°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan -52.32° 38.72° 46.81° 216.61°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan -52.92° 38.98° 47.42° 216.80°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah -42.75° 50.62° 37.70° 227.42°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan -43.81° 50.47° 38.76° 227.24°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) -45.35° 50.34° 40.30° 227.04°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak -46.76° 50.56° 41.71° 227.14°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak -49.79° 49.74° 44.70° 226.24°

Click on a location row to view the Sky View diagram

Sky View

← Back