Sun and Moon Position on
14 08 2026 4:46
| Location | Sun Altitude | Sun Azimuth | Moon Altitude | Moon Azimuth |
|---|---|---|---|---|
| Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | -35.84° | 67.00° | -51.86° | 67.70° |
| Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | -35.73° | 67.27° | -51.75° | 68.15° |
| Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | -35.94° | 67.57° | -51.95° | 68.66° |
| Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | -36.22° | 66.89° | -52.24° | 67.55° |
| Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | -36.16° | 67.69° | -52.16° | 68.87° |
| Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | -36.19° | 68.53° | -52.17° | 70.29° |
| Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | -36.17° | 68.98° | -52.13° | 71.04° |
| Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | -35.94° | 69.44° | -51.88° | 71.80° |
| Bukit Jugra, Banting, Selangor | -35.95° | 69.84° | -51.87° | 72.46° |
| Menara Kuala Lumpur | -35.58° | 69.71° | -51.50° | 72.21° |
| PICC, Putrajaya | -35.69° | 69.88° | -51.60° | 72.50° |
| Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | -35.68° | 70.23° | -51.57° | 73.10° |
| Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | -35.51° | 70.40° | -51.39° | 73.36° |
| Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | -34.55° | 71.28° | -50.36° | 74.75° |
| Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | -33.93° | 70.19° | -49.83° | 72.87° |
| Menara 118, Kuantan, Pahang | -33.83° | 69.78° | -49.76° | 72.17° |
| Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | -35.39° | 68.70° | -51.37° | 70.50° |
| Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | -33.59° | 69.56° | -49.53° | 71.78° |
| Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | -33.48° | 68.78° | -49.46° | 70.47° |
| Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | -33.57° | 68.58° | -49.56° | 70.13° |
| Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | -33.65° | 68.26° | -49.64° | 69.62° |
| Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | -34.01° | 67.96° | -50.02° | 69.14° |
| Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | -33.88° | 68.22° | -49.88° | 69.56° |
| Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | -34.30° | 68.52° | -50.29° | 70.11° |
| Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | -21.19° | 71.99° | -37.02° | 74.72° |
| Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | -22.20° | 72.04° | -38.02° | 74.91° |
| Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | -23.64° | 72.17° | -39.43° | 75.29° |
| Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | -24.84° | 72.45° | -40.59° | 75.91° |
| Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | -27.88° | 72.62° | -43.59° | 76.46° |
Click on a location row to view the Sky View diagram
Location