Posisi Matahari dan Bulan
28 09 2026 6:25
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | 31.22° | 67.63° | -27.82° | 265.47° |
| Japan, Tokyo | 21.42° | 108.99° | -5.89° | 288.45° |
| China, Beijing | 2.81° | 94.65° | 12.69° | 274.01° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | 3.51° | 92.21° | 9.39° | 281.05° |
| Indonesia, Jakarta | -4.37° | 91.41° | 17.51° | 280.31° |
| Singapore, Singapore | -7.66° | 91.75° | 19.53° | 282.00° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | -9.87° | 91.40° | 21.96° | 281.40° |
| Thailand, Bangkok | -11.13° | 89.26° | 24.79° | 276.55° |
| India, New Delhi | -30.67° | 73.80° | 45.79° | 255.98° |
| Afghanistan, Kabul | -34.94° | 64.45° | 50.09° | 242.63° |
| Oman, Muscat | -48.21° | 64.32° | 63.36° | 246.62° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | -51.05° | 59.74° | 66.26° | 239.56° |
| Qatar, Doha | -52.81° | 55.89° | 67.96° | 233.08° |
| Bahrain, Manama | -52.95° | 53.83° | 68.02° | 229.39° |
| Kuwait, Kuwait City | -52.73° | 47.46° | 67.34° | 218.32° |
| Saudi Arabia, Riyadh | -56.66° | 50.77° | 71.63° | 223.90° |
| Saudi Arabia, Makkah | -63.55° | 44.97° | 78.05° | 208.81° |
| Iraq, Baghdad | -51.99° | 39.16° | 65.61° | 205.10° |
| Russia, Moscow | -34.62° | 19.75° | 44.93° | 184.47° |
| Jordan, Amman | -57.03° | 27.31° | 68.76° | 184.20° |
| Lebanon, Beirut | -55.45° | 25.31° | 66.84° | 182.75° |
| Egypt, Cairo | -60.39° | 20.09° | 70.47° | 170.10° |
| South Africa, Pretoria | -61.58° | 165.66° | 51.09° | 9.92° |
| Germany, Berlin | -38.97° | 349.63° | 44.87° | 149.71° |
| France, Paris | -40.30° | 334.61° | 43.37° | 133.35° |
| United Kingdom, London | -37.22° | 332.51° | 40.40° | 132.25° |
| Brazil, Brasília | -19.27° | 262.20° | 3.21° | 76.62° |
| Argentina, Buenos Aires | -7.22° | 262.61° | -9.91° | 81.87° |
| Canada, Ottawa | 3.84° | 263.55° | -5.98° | 67.40° |
| United States, Washington D.C. | 5.53° | 263.15° | -9.70° | 67.19° |
| Mexico, Mexico City | 27.97° | 256.87° | -35.67° | 59.61° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi