Posisi Matahari dan Bulan
14 05 2026 15:41
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | -6.92° | 287.96° | -31.93° | 260.51° |
| Japan, Tokyo | 22.04° | 277.73° | -11.57° | 291.14° |
| China, Beijing | 40.33° | 260.64° | 7.37° | 276.73° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | 38.35° | 289.98° | 3.55° | 280.13° |
| Indonesia, Jakarta | 46.35° | 290.61° | 11.61° | 279.35° |
| Singapore, Singapore | 47.19° | 296.44° | 13.74° | 280.44° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | 49.87° | 295.59° | 16.13° | 279.96° |
| Thailand, Bangkok | 54.53° | 282.94° | 18.82° | 276.33° |
| India, New Delhi | 74.25° | 233.75° | 40.06° | 258.40° |
| Afghanistan, Kabul | 73.41° | 198.07° | 44.81° | 246.90° |
| Oman, Muscat | 82.94° | 133.19° | 57.64° | 250.35° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | 79.48° | 121.56° | 60.72° | 244.87° |
| Qatar, Doha | 76.82° | 117.67° | 62.63° | 239.93° |
| Bahrain, Manama | 75.63° | 119.03° | 62.85° | 237.00° |
| Kuwait, Kuwait City | 72.02° | 123.02° | 62.76° | 227.84° |
| Saudi Arabia, Riyadh | 72.97° | 107.45° | 66.62° | 233.61° |
| Saudi Arabia, Makkah | 67.30° | 92.72° | 73.56° | 226.46° |
| Iraq, Baghdad | 67.25° | 125.25° | 61.90° | 216.13° |
| Russia, Moscow | 47.98° | 141.30° | 43.14° | 192.54° |
| Jordan, Amman | 61.62° | 111.15° | 66.44° | 199.34° |
| Lebanon, Beirut | 60.54° | 113.92° | 64.70° | 196.92° |
| Egypt, Cairo | 58.34° | 103.52° | 69.24° | 187.97° |
| South Africa, Pretoria | 33.72° | 41.54° | 52.83° | 0.45° |
| Germany, Berlin | 38.41° | 111.27° | 45.20° | 158.29° |
| France, Paris | 32.60° | 98.88° | 44.85° | 141.54° |
| United Kingdom, London | 30.64° | 98.44° | 41.79° | 140.07° |
| Brazil, Brasília | -25.19° | 76.46° | 9.03° | 76.06° |
| Argentina, Buenos Aires | -36.71° | 91.69° | -3.17° | 79.64° |
| Canada, Ottawa | -16.18° | 39.80° | -1.97° | 72.59° |
| United States, Washington D.C. | -21.81° | 40.08° | -5.95° | 72.08° |
| Mexico, Mexico City | -48.42° | 24.70° | -31.42° | 64.55° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi