Posisi Matahari dan Bulan
30 06 2026 2:09
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | -36.68° | 85.71° | 35.54° | 259.51° |
| Japan, Tokyo | -13.90° | 47.42° | 8.17° | 226.37° |
| China, Beijing | -21.83° | 27.46° | 15.98° | 208.00° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | -51.97° | 41.36° | 46.29° | 219.19° |
| Indonesia, Jakarta | -55.65° | 30.58° | 49.78° | 209.92° |
| Singapore, Singapore | -61.36° | 30.13° | 55.49° | 209.43° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | -60.77° | 25.16° | 54.88° | 205.33° |
| Thailand, Bangkok | -51.29° | 17.58° | 45.47° | 198.83° |
| India, New Delhi | -37.05° | 346.81° | 32.34° | 170.73° |
| Afghanistan, Kabul | -29.40° | 339.45° | 25.04° | 163.50° |
| Oman, Muscat | -34.79° | 325.71° | 31.49° | 150.96° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | -31.93° | 322.44° | 28.87° | 147.68° |
| Qatar, Doha | -29.67° | 320.34° | 26.76° | 145.54° |
| Bahrain, Manama | -28.40° | 319.91° | 25.50° | 145.06° |
| Kuwait, Kuwait City | -24.51° | 318.84° | 21.60° | 143.82° |
| Saudi Arabia, Riyadh | -27.17° | 316.31° | 24.60° | 141.56° |
| Saudi Arabia, Makkah | -24.84° | 310.35° | 22.91° | 135.70° |
| Iraq, Baghdad | -19.52° | 317.10° | 16.61° | 141.90° |
| Russia, Moscow | 0.54° | 314.39° | -2.42° | 138.46° |
| Jordan, Amman | -15.35° | 310.69° | 12.96° | 135.60° |
| Lebanon, Beirut | -13.81° | 310.78° | 11.33° | 135.62° |
| Egypt, Cairo | -13.42° | 307.25° | 11.39° | 132.22° |
| South Africa, Pretoria | -35.46° | 281.15° | 37.98° | 105.71° |
| Germany, Berlin | 9.87° | 295.58° | -12.78° | 120.21° |
| France, Paris | 14.97° | 288.33° | -17.39° | 113.26° |
| United Kingdom, London | 17.26° | 285.83° | -19.85° | 110.76° |
| Brazil, Brasília | 32.35° | 311.59° | -28.64° | 133.78° |
| Argentina, Buenos Aires | 24.30° | 326.71° | -20.22° | 146.79° |
| Canada, Ottawa | 64.40° | 215.03° | -67.85° | 45.45° |
| United States, Washington D.C. | 70.13° | 221.96° | -72.76° | 56.36° |
| Mexico, Mexico City | 81.85° | 61.19° | -81.55° | 208.91° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi