Posisi Matahari dan Bulan
14 08 2026 3:59
| Bandar | Altitud Matahari | Azimut Matahari | Altitud Bulan | Azimut Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | -10.19° | 79.39° | -19.31° | 91.94° |
| Japan, Tokyo | -0.09° | 71.45° | -15.86° | 67.18° |
| China, Beijing | -15.48° | 55.33° | -29.13° | 47.45° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | -33.59° | 69.05° | -49.13° | 70.82° |
| Indonesia, Jakarta | -40.48° | 64.97° | -56.08° | 64.63° |
| Singapore, Singapore | -45.20° | 67.77° | -60.76° | 69.59° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | -46.43° | 65.14° | -62.03° | 65.18° |
| Thailand, Bangkok | -42.16° | 55.36° | -57.22° | 49.21° |
| India, New Delhi | -44.32° | 21.55° | -53.41° | 3.12° |
| Afghanistan, Kabul | -40.44° | 9.88° | -47.14° | 351.32° |
| Oman, Muscat | -51.84° | 355.22° | -54.54° | 331.15° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | -50.48° | 349.20° | -51.88° | 326.04° |
| Qatar, Doha | -49.11° | 345.22° | -49.71° | 322.90° |
| Bahrain, Manama | -47.97° | 344.18° | -48.45° | 322.39° |
| Kuwait, Kuwait City | -44.28° | 341.63° | -44.54° | 321.31° |
| Saudi Arabia, Riyadh | -48.26° | 338.23° | -47.30° | 316.79° |
| Saudi Arabia, Makkah | -48.32° | 327.55° | -44.83° | 307.41° |
| Iraq, Baghdad | -39.53° | 338.35° | -39.54° | 319.54° |
| Russia, Moscow | -17.00° | 335.85° | -19.19° | 320.56° |
| Jordan, Amman | -37.55° | 328.25° | -35.49° | 310.54° |
| Lebanon, Beirut | -35.71° | 328.55° | -33.94° | 311.14° |
| Egypt, Cairo | -36.83° | 322.50° | -33.49° | 305.50° |
| South Africa, Pretoria | -56.95° | 256.55° | -43.35° | 258.08° |
| Germany, Berlin | -11.31° | 312.75° | -10.23° | 298.04° |
| France, Paris | -7.99° | 302.96° | -4.56° | 288.75° |
| United Kingdom, London | -4.96° | 301.22° | -1.72° | 286.95° |
| Brazil, Brasília | 14.00° | 289.75° | 27.61° | 289.75° |
| Argentina, Buenos Aires | 14.81° | 299.71° | 27.29° | 305.78° |
| Canada, Ottawa | 42.57° | 243.36° | 44.83° | 223.42° |
| United States, Washington D.C. | 46.17° | 247.87° | 50.12° | 226.95° |
| Mexico, Mexico City | 70.80° | 258.03° | 77.21° | 208.01° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi