![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modern Astronomy, Islamic Legacy, Global Synergy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi : Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Posisi Matahari dan Bulan
|
Tempat Rukyah | Altitud Mt | Azimut Mt | Altitud Bl | Azimut Bl |
---|---|---|---|---|
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis | 49.17° | 297.56° | 1.79° | 113.32° |
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah | 48.83° | 297.74° | 2.10° | 113.34° |
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah | 48.64° | 298.22° | 2.24° | 113.31° |
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah | 49.48° | 297.79° | 1.48° | 113.27° |
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang | 48.64° | 298.53° | 2.22° | 113.28° |
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak | 47.80° | 299.38° | 2.95° | 113.27° |
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor | 47.33° | 299.79° | 3.36° | 113.26° |
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor | 46.72° | 300.03° | 3.93° | 113.26° |
Bukit Jugra, Banting, Selangor | 46.32° | 300.41° | 4.28° | 113.24° |
Menara Kuala Lumpur | 46.23° | 299.98° | 4.41° | 113.29° |
PICC, Putrajaya | 46.12° | 300.23° | 4.49° | 113.27° |
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan | 45.74° | 300.54° | 4.82° | 113.24° |
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka | 45.47° | 300.57° | 5.09° | 113.25° |
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor | 43.94° | 300.64° | 6.58° | 113.26° |
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang | 44.74° | 299.16° | 5.96° | 113.46° |
Bukit Pelindung, Kuantan, Pahang | 45.12° | 298.65° | 5.64° | 113.52° |
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang | 47.18° | 298.87° | 3.60° | 113.36° |
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu | 45.23° | 298.29° | 5.56° | 113.57° |
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu | 46.01° | 297.41° | 4.85° | 113.64° |
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu | 46.28° | 297.27° | 4.60° | 113.63° |
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | 46.66° | 297.01° | 4.24° | 113.63° |
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan | 47.18° | 296.98° | 3.73° | 113.58° |
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan | 46.84° | 297.15° | 4.06° | 113.60° |
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan | 46.75° | 297.80° | 4.10° | 113.52° |
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah | 34.66° | 293.52° | 16.18° | 116.10° |
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan | 35.19° | 294.07° | 15.68° | 115.73° |
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) | 35.89° | 294.95° | 15.00° | 115.22° |
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak | 36.24° | 295.90° | 14.65° | 114.78° |
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak | 38.02° | 297.70° | 12.77° | 114.02° |
Kuala Terengganu, Terengganu