Lokasi: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Posisi Matahari dan Bulan
04 05 2026 18:06

Tempat Rukyah Altitud Mt Azimut Mt Altitud Bl Azimut Bl
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis 18.66° 284.80° -45.64° 122.78°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah 18.36° 284.89° -45.29° 122.91°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah 18.27° 285.04° -45.07° 123.30°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah 19.01° 284.81° -45.93° 123.00°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang 18.34° 285.12° -45.05° 123.56°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak 17.69° 285.45° -44.14° 124.22°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor 17.32° 285.61° -43.64° 124.53°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor 16.78° 285.74° -43.02° 124.70°
Bukit Jugra, Banting, Selangor 16.48° 285.88° -42.59° 124.99°
Menara Kuala Lumpur 16.29° 285.78° -42.54° 124.63°
PICC, Putrajaya 16.25° 285.86° -42.41° 124.83°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan 15.95° 285.97° -42.01° 125.07°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka 15.69° 286.01° -41.73° 125.07°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor 14.22° 286.16° -40.20° 125.04°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang 14.64° 285.73° -41.13° 123.84°
Menara 118, Kuantan, Pahang 14.91° 285.58° -41.56° 123.46°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang 16.96° 285.40° -43.57° 123.75°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu 14.91° 285.48° -41.69° 123.13°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu 15.49° 285.19° -42.54° 122.44°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu 15.73° 285.13° -42.82° 122.34°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu 16.05° 285.02° -43.21° 122.13°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan 16.57° 284.94° -43.73° 122.15°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan 16.26° 285.02° -43.38° 122.27°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan 16.31° 285.19° -43.23° 122.81°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah 3.43° 285.80° -31.75° 118.53°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan 4.06° 285.76° -32.20° 119.03°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) 4.94° 285.76° -32.78° 119.81°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak 5.50° 285.81° -33.02° 120.63°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak 7.69° 285.94° -34.58° 122.23°

Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View

Sky View

← Kembali