Posisi Matahari (Mt) dan Bulan (Bl)
04 05 2026 18:08
| Bandar | Altitud Mt | Azimut Mt | Altitud Bl | Azimut Bl |
|---|---|---|---|---|
| Australia, Canberra | -35.08° | 265.22° | 15.93° | 112.10° |
| Japan, Tokyo | -7.90° | 296.29° | -22.32° | 109.14° |
| China, Beijing | 10.87° | 281.94° | -41.13° | 94.56° |
| Brunei, Bandar Seri Begawan | 3.72° | 285.81° | -31.80° | 119.19° |
| Indonesia, Jakarta | 11.70° | 285.14° | -39.44° | 120.38° |
| Singapore, Singapore | 13.29° | 286.15° | -39.38° | 124.73° |
| Malaysia, Kuala Lumpur | 15.81° | 285.78° | -42.13° | 124.43° |
| Thailand, Bangkok | 19.55° | 282.41° | -48.51° | 115.81° |
| India, New Delhi | 42.43° | 265.85° | -73.36° | 90.89° |
| Afghanistan, Kabul | 48.16° | 254.56° | -78.51° | 58.18° |
| Oman, Muscat | 59.77° | 261.34° | -86.94° | 166.24° |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi | 63.22° | 256.85° | -86.91° | 221.20° |
| Qatar, Doha | 65.50° | 252.57° | -85.26° | 246.27° |
| Bahrain, Manama | 65.99° | 249.57° | -84.76° | 257.13° |
| Kuwait, Kuwait City | 66.72° | 239.58° | -82.45° | 281.00° |
| Saudi Arabia, Riyadh | 69.83° | 248.22° | -80.95° | 251.85° |
| Saudi Arabia, Makkah | 76.90° | 247.86° | -73.89° | 245.85° |
| Iraq, Baghdad | 66.81° | 226.03° | -78.28° | 294.28° |
| Russia, Moscow | 49.50° | 195.51° | -59.23° | 325.22° |
| Jordan, Amman | 72.23° | 208.52° | -71.80° | 278.12° |
| Lebanon, Beirut | 70.65° | 204.74° | -71.09° | 283.12° |
| Egypt, Cairo | 75.52° | 195.68° | -67.92° | 270.03° |
| South Africa, Pretoria | 48.23° | 358.52° | -30.81° | 209.87° |
| Germany, Berlin | 51.93° | 158.19° | -49.90° | 290.22° |
| France, Paris | 51.44° | 139.63° | -43.92° | 276.30° |
| United Kingdom, London | 48.40° | 138.37° | -42.04° | 276.61° |
| Brazil, Brasília | 9.42° | 70.28° | 19.66° | 246.09° |
| Argentina, Buenos Aires | -5.28° | 74.30° | 34.48° | 258.65° |
| Canada, Ottawa | 2.88° | 69.70° | 4.80° | 220.67° |
| United States, Washington D.C. | 0.07° | 68.69° | 10.34° | 220.28° |
| Mexico, Mexico City | -26.46° | 59.84° | 37.01° | 206.67° |
Klik pada baris nama lokasi untuk melihat rajah Sky View.
Sky View

Merah: Bawah ufuk (minus) Biru: Sudut bulan-matahari kurang 5°
Posisi bulan & matahari masih dalam pembangunan.
Lokasi