Kiblat Bayang II
(Ujilari 2024)
Kiblat Bayang II (percubaan) adalah kesinambungan kepada kalkulator Matahari searah Kiblat iaitu kaedah hitungan waktu posisi matahari yang sejajar dengan arah kiblat bagi lokasi anda. Kaedah aplikasi Kiblat Bayang II memberikan detik waktu MATAHARI DAN BULAN sejajar dengan arah kiblat lokasi anda menurut julat toleran tertentu, dari 6 arka minit hingga 1 darjah, menurut pilihan anda. Rasional penggunaan julat ini adalah berdasarkan kaedah penentuan arah menggunakan bayang objek tegak, yang mana bayang tidak menunjukkan beza yang ketara sekalipun telah selisih 1 darjah dengan arah kiblat jika dibandingkan menggunakan alat ukur.
Azimut Kiblat Lokasi: 291° 20' 25"
Kriteria:
- JULAT TOLERAN : 10 minit arka (0.17°)
- Merah: Waktu terbaik - JULAT TOLERAN 0.1° (6 minit arka)
| Masa | Azimut Matahari | Altitud Matahari | Beza | Jajaran Bayang |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 291° 26' 13" | 57° 09' 07" | 0° 05' 47" (0.1°) | setentang |
| 15:12 | 291° 19' 16" | 56° 55' 16" | 0° 01' 08" (0.02°) | setentang |
| 15:13 | 291° 12' 24" | 56° 41' 19" | 0° 08' 01" (0.13°) | setentang |
Bulan Searah Kiblat
| Masa | Azimut Bulan | Altitud Bulan | Beza | Jajaran Bayang |
|---|
Matahari Serenjang (90°) Arah Kiblat
0.5° toleran| Masa | Azimut Matahari | Altitud Matahari | Beza |
|---|---|---|---|
| 12:47 | 21° 20' 13" | 78° 34' 13" | 89° 59' 48" (90°) |
Bulan Serenjang (90°) Arah Kiblat
1° toleran| Masa | Azimut Bulan | Altitud Bulan | Beza |
|---|---|---|---|
| 03:25 | 200° 21' 38" | 55° 10' 04" | 90° 58' 46" (90.98°) |
| 03:26 | 200° 42' 53" | 55° 04' 56" | 90° 37' 31" (90.63°) |
| 03:27 | 201° 04' 09" | 54° 59' 42" | 90° 16' 15" (90.27°) |
| 03:28 | 201° 25' 18" | 54° 54' 23" | 89° 55' 06" (89.92°) |
| 03:29 | 201° 46' 13" | 54° 49' 00" | 89° 34' 11" (89.57°) |
| 03:30 | 202° 07' 08" | 54° 43' 31" | 89° 13' 16" (89.22°) |
Lokasi