Location: Kuala Terengganu, Terengganu (GMT 8)
Sun and Moon Data

Sun and Moon Position on
06 05 2026 22:42

Location Sun Altitude Azimuth Moon Altitude Azimuth
Menara Pandang Masjid Al-Hussain, Kuala Perlis, Perlis -45.49° 301.68° -8.97° 116.76°
Menara Telekom, Alor Setar, Kedah -45.83° 301.59° -8.63° 116.80°
Kg. Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah -46.05° 301.16° -8.44° 116.86°
Pemandangan Indah, Langkawi, Kedah -45.19° 301.38° -9.29° 116.75°
Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Acheh, Pulau Pinang -46.06° 300.86° -8.45° 116.88°
Pantai Pasir Panjang, Manjung, Perak -46.92° 300.14° -7.59° 117.01°
Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam,Selangor -47.39° 299.78° -7.09° 117.07°
Bukit Malawati, Kuala Selangor, Selangor -48.00° 299.58° -6.41° 117.12°
Bukit Jugra, Banting, Selangor -48.40° 299.19° -5.95° 117.16°
Menara Kuala Lumpur -48.49° 299.68° -5.81° 117.14°
PICC, Putrajaya -48.60° 299.41° -5.69° 117.16°
Balai Cerap Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan -48.97° 299.07° -5.21° 117.20°
Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Tg. Bidara, Melaka -49.24° 299.05° -4.82° 117.21°
Bangunan Sultan Ismail, Pontian Kecil, Johor -50.78° 299.01° -2.47° 117.26°
Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pekan, Pahang -49.97° 300.84° -3.56° 117.17°
Menara 118, Kuantan, Pahang -49.56° 301.37° -4.18° 117.13°
Gunung Brinchang, Cameron Highlands, Pahang -47.53° 300.79° -6.89° 117.01°
Bukit Geliga,Kemaman, Terengganu -49.44° 301.84° -4.32° 117.11°
Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu -48.60° 302.70° -5.44° 117.02°
Balai Cerap KUSZA, Merang, Setiu, Terengganu -48.32° 302.79° -5.79° 116.99°
Pulau Perhentian, Besut, Terengganu -47.92° 302.98° -6.25° 116.95°
Menara SEDC, Kota Bharu, Kelantan -47.40° 302.84° -6.86° 116.90°
Bukit Peraksi, Pasir Puteh, Kelantan -47.76° 302.77° -6.46° 116.94°
Bukit Kampung Tembeling, Kuala Krai, Kelantan -47.90° 302.06° -6.37° 116.98°
Balai Cerap Al-Biruni, Tg. Dumpil, Putatan, Sabah -58.25° 315.58° 5.42° 118.36°
Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan -58.08° 313.80° 4.97° 118.17°
Tanjung Lubang, Miri, Sarawak (Luak Esplanade, Miri) -57.84° 311.26° 4.37° 117.94°
Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak -57.85° 308.93° 4.09° 117.76°
Teluk Bandung, Kuching, Sarawak -56.53° 304.47° 2.40° 117.46°

Click on a location row to view the Sky View diagram

Sky View

← Back